|

| 分辨率 | 定制产品 |
| 重量 | 定制产品 |
| 品牌 | 上海颀高 |
| 货号 | 定制产品 |
| 电源电压 | AC(220±10%)V、50Hz |
| 型号 | HSY-7534D |
| 测量范围 | 定制产品 |
| 规格 | 定制产品 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 定制产品 |
| 测量精度 | 定制产品 |
上海颀高仪器 HSY-7534D 沸程仪,依据 GB/T7534-2004《工业用挥发性有机液体沸程测定》、GB/T615-2006《化学试剂沸程测定通用方法》研发生产。适用于沸点 30~300℃、蒸馏过程化学性质稳定的有机液体、原料有机溶剂沸程检测;更换配套烧瓶,还可完成汽油、航空汽油、喷气燃料、石脑油、柴油等石油馏分产品蒸馏试验,广泛用于化工、石化、试剂厂、质检实验室。
表格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz |
| 烧瓶罩 | 铁皮镀黑,带木质手柄,预留烧瓶支管缺口,配置长方形观察窗 |
| 蒸馏烧瓶 | 100mL 硬质玻璃,耐温 500℃以上 |
| 温度计 | 符合国标配套规格 |
| 冷凝组件 | 玻璃冷凝管 + 配套支撑支架 |
| 加热单元 | 电炉 + 可控硅调温电路,功率 1000W,升温速率连续可调 |
| 接收器 | 100mL |
| 导接管 | 厚玻璃材质 |
| 电炉垫圈 | 碳化硅材质,外径 Φ105mm |
| 环境温度 | -10℃~+35℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
Q1:仪器可以同时满足化学试剂和石油馏分的蒸馏测试吗? A:可同时满足 GB/T7534、GB/T615 两项标准,更换烧瓶后可测试汽油、柴油等石油馏分样品。
Q2:设备的使用环境有什么要求? A:环境温度区间 - 10℃~+35℃,环境相对湿度不大于 85%。
整机质保,玻璃类配件属于易损件可单独采购;提供远程操作指导、仪器调试、试验技术答疑。